Een fris of warm drankje, een hartige snack, een smakelijke smos, een Italiaanse lekkernij … Op elke campus schaft de pot waar jij zin in hebt. En als honger de beste saus is, dan is het voordelige studententarief de ideale lepel. Opscheppen maar!
Start je dag op de campus. In de meeste resto’s kan je al vanaf 8u terecht voor een verkwikkend ontbijt. Met de krant erbij geef je ook je geest een fameuze kickstart.
Vragen, suggesties, tops, flops of culinaire kronkels? Val ons gerust lastig op resto@kdg.be.
Met een KdG-studentenkaart in de hand, heb je altijd recht op het laagste tarief. Ook studenten van Plantijn Hogeschool, Artesis Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool en Universiteit Antwerpen kunnen rekenen op de KdG-korting. Docenten, personeel en bezoekers betalen iets meer.
Op elke campus kan terecht voor: soep, snacks, broodjes, warme broodjes, pannini’s, worstenbroodjes, koude schotels, koffiekoeken en desserts. De uitzonderingen staan hieronder vermeld:
| campus | ligging | openingsuren | extra aanbod | |
| Sint-Lucas | Sint-Jozefstraat | 10u – 14u | ||
| DLO | Pothoek | 8u – 16u | ||
| Oude Steenweg | 8u – 14.30u | |||
| GEZ | Markgrave | 10.30u - 14.30u | ||
| H&B | Groenplaats 1e verdieping | 8u - 14.30u | ||
| Groenplaats 4e verdieping | 9.30u - 16u | |||
| Stadswaag – Predikherinnestraat | 10u – 14u | |||
| SAW | Campus Zuid | 10u – 14u | ||
| IWT | Hoboken | 8u - 16u | frietjes | warme dagschotel |
Aanbod |
Student | Niet Student |
| koffie – thee | € 0,40 | € 0,40 |
| frisdranken | € 1,00 | € 1,00 |
| Red Bull | € 2,00 | € 2,00 |
| belegd broodje (zonder groenten) | € 1,75 | € 2,05 |
| belegd broodje smos (met groenten) | € 1,95 | € 2,15 |
| piccolo / sandwich | € 0,85 | € 1,00 |
| warm broodje van de week | € 2,20 | € 2,95 |
| worstenbroodje | € 1,25 | € 1,45 |
| snack | € 2,80 | € 3,10 |
| snack uit het vuistje | € 1,35 | € 1,55 |
| soep | € 0,50 | € 0,80 |
| soep met brood | € 0,90 | € 1,25 |
| gemengde salade | € 1,20 | € 1,85 |
| koude schotel | € 2,60 | € 3,45 |
| koude pastasalade | € 2,60 | € 3,30 |
| pasta | € 3,70 | € 3,95 |
| warme schotel met frieten | € 4,20 | € 4,45 |
| dagschotel met groenten en aardappelgerecht | € 4,20 | € 4,45 |
| frieten zonder saus | € 1,45 | € 1,50 |
| dessert | € 0,60 | € 0,75 |
| fruit | € 0,30 | € 0,75 |
| vers gesneden fruit | € 0,80 | € 1,25 |
| yoghurt | € 0,30 | € 0,65 |
| drinkyoghurt – melk – choco | € 1,10 | € 1,10 |
| smoothie | € 2,00 | € 2,50 |
| koffiekoek | € 0,60 | € 1,00 |
| gebak | € 0,85 | € 1,00 |
| luxe gebak | € 1,20 | € 1,35 |
restosubsidie
We verwijzen je ook graag door naar onze rubriek subsidies.
